Blog Club de Badminton
Premier bilan de nos 2 premiers mois cette année
Bonjour à tous,
Voilà déjà 2 mois que le BCP a repris le chemin du gymnase et voici déjà les premières vacances scolaires.
Je profite de l'occasion pour vous faire un premier bilan.
ACCÈS AU GYMNASE ET AUX TERRAINS :
Nous sommes cette année 85 adhérents (50 hommes et 35 femmes) et nous avons clos les inscriptions.
Cela implique un grand nombre de joueurs lors des entrainements.
Merci de penser à tourner au bout d'un set lorsque le nombre de présents est supérieur à 28 joueurs.
Et que ça ne soit pas toujours les mêmes !
Nous allons aussi entrer dans une période avec une météo moins clémente, je vous demande donc de fermer la porte derrière vous lorsque vous entrez dans le gymnase et surtout de changer vos chaussures pour jouer.
Toute personne qui ne changera pas de chaussures sera exclue des terrains.
T-SHIRT CLUB A 35 € :
La commande de T-shirt du club est enfin ouverte !
Rendez-vous sur le site du club : SHOP IT pour procéder à sa réservation.
Il est possible de régler par chèque, par virement et même par CB.
La clôture des réservations et la commande groupée sera réalisée après le 11 novembre.
Pas de séance de rattrapage pour les retardataires !
Nicolas tient toujours à disposition un maillot "neutre" en taille L pour essayage.
COURS COLLECTIF :
Comme précisé sur le groupe WhatsApp BCP INFO, à compter du mardi 8 novembre, Manon sera présente pour entrainer les motivés !
De ce fait, 3 terrains lui seront réservés pour un maximum de 12 à 16 joueurs :
- le mardi de 18h30 à 20h00
- le samedi de 10h30 à 12h00
Merci de vous manifester par mail ou par message afin de nous permettre de lui communiquer le nombre et le niveau des joueurs concernés.
TOURNOIS INTERCLUBS :
Nous avons inscrits cette année deux équipes en interclub, une équipe ICA (Interclubs Adultes) en division 6 et une équipe ICP (Interclubs PromoBad).
Chaque équipe jouera 8 ou 10 matchs, dont la moitié à domicile, ce qui implique la réquisition de 3 terrains pour la compétition sur 9 semaines pendant la saison.
A ce jour, les mercredis concernés sont les 16/11, 07/12, 05/04 et 10/05 pour l'équipe PromoBad. Les dates de l'ICP vous seront communiquées dès réception.
Nous vous rappellerons ces dates une semaine à l'avance par mail et/ou via le groupe WhatsApp.
Promobad
Journée | Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieur | Score | Lieu | Infos |
J1 | mer. 16/11/2022 | 20:00 | Badminton Club de Peypin | La Ciotat Badminton | 11-5 | PEYPIN | Première journée Promobad pour le BCP13 |
J2 | mer. 07/12/2022 | 20:00 | Badminton Club de Peypin | Auriol Roquevaire Badminton | 6-5 | PEYPIN | Peypin vs Auriol en Promobad |
J3 | lun. 09/01/2023 | 19:00 | Simiane Badminton Club | Badminton Club de Peypin | 3-8 | SIMIANE | Simiane vs Peypin en promobad |
J4 | jeu. 26/01/2023 | 19:00 | Badminton Club Carnoux | Badminton Club de Peypin | 8-6 | CARNOUX | Photos |
J5 | |||||||
J6 | mer. 08/03/2023 | 19:00 | La Ciotat Badminton | Badminton Club de Peypin | |||
J7 | ven. 24/03/2023 | 19:00 | Auriol Roquevaire Badminton | Badminton Club de Peypin | |||
J8 | mer. 05/04/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin | Simiane Badminton Club | |||
J9 | mer. 10/05/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin | Badminton Club Carnoux |
Interclub
Journée | Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieur | Score | Lieu | Infos |
J1 | ven. 18/11/2022 | 19:00 | Badminton Club Tretsois (13-BCT-4) | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 7-0 | LA GARDI, 13530 TRETS | Première journée Interclub BCP13 |
J2 | jeu. 08/12/2022 | 19:00 | Badminton Club Meyrargues (13-BCM-1) | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 5-2 | Badminton Club Meyrargues | Les photos de la rencontre |
J3 | mar. 11/01/2022 | 19:00 | 4ème Set Rognen (13-4SR-2) | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 1-6 | Gymnase des Garrigues, 13840 ROGNES | Les photos |
J4 | mar. 24/01/2023 | 19:00 | Auriol Roquevaire Badminton (13-ARB-4) | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 4-3 | Complexe sportif Saint-Roch, 13360 ROQUEVAIRE | Photos |
J5 | jeu. 09/02/2023 | 19:00 | Ass. Sportive De Ventabren (13-ASV-3) | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 0-7 | Salle reine jeanne, 13122 Ventabren | Notre équipe revient victorieuse |
J6 | mer. 08/03/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | Badminton Club Tretsois (13-BCT-4) | Peypin | ||
J7 | mer. 22/03/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | Badminton Club Meyrargues (13-BCM--1) | Peypin | ||
J8 | mer. 05/04/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | 4ème Set Rognen (13-4SR-2) | Peypin | ||
J9 | mer. 10/05/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | Auriol Roquevaire Badminton (13-ARB-4) | Peypin | ||
J10 | mer. 24/05/2023 | 20:00 | Badminton Club de Peypin (13-BCP-1) | Ass. Sportive De Ventabren (13-ASV-3) | Peypin |
QUESTIONS ?
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à revenir vers les membres du bureau : Nicolas, Magali, Pascal, Catherine ou Moi.
Si vous ne recevez pas les messages WhatsApp, pensez à nous le signaler.
Le gymnase sera ouvert mardi 25 octobre, mercredi 26 octobre et samedi 29 octobre aux horaires habituels.
Bonne journée à tous !
Ingrid
Présidente
Commentaires